簡要描述:JDL-550S全伺服泡罩裝盒生產(chǎn)線是我公司引進(jìn)國外技術(shù)的基礎(chǔ)上自主創(chuàng)新設(shè)計的機型,并嚴(yán)格按醫(yī)藥行業(yè)“GMP"要求制造。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 浙江佳德包裝 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
概 述:
適用于多種規(guī)格的糖衣片、素片、硬膠囊、軟膠囊、異形片等藥品的包裝,也可用于形狀與上述藥物相近的小五金、電子元件、科研及食品的包裝。
JDL-550S全伺服泡罩裝盒生產(chǎn)線
項目 | 參數(shù) | |
壓縮空氣 Compressed air | 工作壓力air pressure | ≥0.6mpa |
耗氣量air comsumption | ≥0.75m3/min | |
電 源power supply | 380V 50HZ | |
總功率 main power | 20kw | |
外形尺寸(L×W×H)Overall dimension | 10000㎜×1700㎜×2100㎜ | |
整機凈重machine weight | 約6500kg | |
泡罩機Blister packing machine | ||
泡罩產(chǎn)量 Output | 200-550板/分鐘 | |
最大成型深度 Forming depth Max. | 14 mm | |
最大成型面積 Die-cutting range Max. | 180×250(L×W)mm | |
PVC(厚×寬) PVC( thicknessx width) | (0.25-0.35)×260 mm | |
鋁箔PTP(厚×寬) PTP(thickness x width) | 0.02×260 mm | |
PVC卷料外徑 PVC roll diameter | <φ380 mm | |
PTP卷料外徑 PTP roll diameter | <φ260 mm | |
PVC & PTP卷心孔徑 PVC& PTP roll core size | φ68~75 mm | |
裝盒機Cartoning machine | ||
最高裝盒速度Max speed | 260盒/分鐘cartons/min | |
紙 盒 carton | 質(zhì)量要求 Carton material | 250-350g/㎡【視紙盒大小而定】 Depended on the carton size |
尺寸范圍(L×W×H) Carton size range | (70-180)mm×(35-80)mm×(14-50)mm | |
說 明 書 leaflet | 質(zhì)量要求leaflet material | 60-70g/㎡ |
未折疊尺寸范圍(L×W) Unfolded leaflet size | (80-250)㎜×(90-170)㎜ | |
折疊范圍(L×W) Folding arrange | 【1-4】折fold |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
微信掃一掃